Année | Régates/compétition | Catégorie | Place | Catégorie | Athlètes |
2020 | Championnats de France | Indoor J16 | 1er | A. OUDET | |
2019 | Championnats de France | J16 | 1er | 2 x | A. OUDET, CHATAIGNIER |
2019 | Championnats de France | Séniors -23 | 3ème | 2 x | J. OUDET, BOCCANFUSO |
2019 | Championnats de France | Séniors | 3ème | 4 x+ | QUENNEVILLE, GELY, TOASTES, VILLEMOT , BAR LENORMAND. |
2019 | Championnats de France Sprint | 2ème | 4 – | MERCIER, CHATAIGNIER, J. OUDET, BOCCANFUSO | |
2018 | Championnats de France | J16 | 3ème | 2 x | A. OUDET, CHATAIGNIER |
2018 | Championnats de France | Minimes | 2ème | 2 x | J. OUDET, BOCCANFUSO |
2018 | Championnats de France | J18 | 1er | 4 x | BOCCANFUSO, J. OUDET, SOLVET, DEGARDIN |
2018 | Championnats de France | Indoor | 3ème | BILLET | |
2018 | Championnats de France Sprint | Séniors | 2ème | 2 x | JUSTINE BILLET, CLAIRE GARET |
2012 | Championnats de France | Séniors | 1er | 4 x | |
2012 | Championnats de France | Séniors | 3ème | 4 x | MERCIER, GARET, FORNALIK, EBAH |
2012 | Championnats de France | Juniors | 3ème | 8 + | THÉRY, COINTE, OBER, MORELLI, GAMBLIN, ROMEUF, VILLEMOT, FOENIX, BAR DELFORGE |
2012 | Championnats de France | Juniors | 1er | 8 x | |
2012 | Critérium National | Séniors | 2ème | 4 x | MERCIER, GARET, FORNALIK, EBAH |
2011 | Championnats de France | Cadets | 1er | 1 x | BATTE |
2011 | Championnats de France | Minimes | 2ème | 2 x | RONDEL, LEBOURG |
2011 | Championnats de France | Séniors | 1er | 4 x | MERCIER, GARET, GAUTHEROT, FORNALIK |
2011 | Championnats de France | Cadets | 3ème | 4 x | THERY, VILLEMOT, OBER, FOENIX |
2011 | Critérium National | Séniors | 1er | 4 x | MERCIER, GARET, GAUTHEROT, FORNALIK |
2007 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | Dames | 1ère | 2 – | MERCIER, GRANJON |
2002 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | Dames | 1ère | 2 – | DE LA BOURDONNAYE G., BOUSSOUKAYA S. |
Année | Régates/compétition | Catégorie | Place | Catégorie | Athlètes |
1998 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | 2ème | 2 x | LE DELEZIR, LANOY. | |
1997 | Championnats de France | Poids Léger | 2ème | 2 x | DUREL, LE DELEZIR |
1997 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | 2ème | 1 x | DUREL JY | |
1996 | Championnats de France | Cadets | 2ème | 4 x | SUCHODOWSKI, DEFONTAINE, KISSOS, APOSTOLSKI |
1996 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | 2ème | 4 x | LAHEURTE, SHIRLEY, ROCHAS, LOISEAU | |
1995 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | 1er | 4 x | LE DELEZIR, CARBONNIER, SHIRLEY, ROCHAS. | |
1995 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | Dames | 1er | 4 X | LUBERT.V, LE GALL N., MOREL S., GELAN I. |
1994 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | Dames | 1ère | 2 x | LUBERT V., JUEL A. |
1994 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | 1er | 4 x | LE DELEZIR, LEGER, CARBONNIER, ROCHAS. | |
1993 | Championnats de France | Poids Léger | 2ème | 2 x | LE DELEZIR, LAHEURTE |
1993 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | 2ème | 4 – | LOISEAU, LEFEBVRE, FOURNIER, ROCHAS | |
1990 | Championnats de France | Cadets | 2ème | 4 – | GOSSÉ, GUE, MOISSON, LUCAS |
1989 | Championnats de France | Dames | 2ème | W2 x | I. GELAN, G. ALEXIS |
1987 | Championnats de France | Dames | 2ème | W4 x | I. GELAN, M. MEUNIER, G. ALEXIS, FOURNIER |
1987 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | 2ème | 4 x | LANOY, HERVIE, FAGE, TASSY. | |
1987 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | Dames | 2ème | 4 x | GELAN I, ALEXIS G., MEUNIER M., FOURNIER |
1987 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | Coupe DELCOURT | 1ère | 4 x | GELAN I., ALEXIS G., MEUNIER M., FOURNIER |
1986 | Championnats de France | Critérium Dames | 2ème | W4 x | I. GELAN, M. MEUNIER, G. ALEXIS, B. GELAN |
1986 | Critérium de FRANCE Sprint (1.000 m) | Dames | 2ème | 4 x | GELAN I., MEUNIER M., ALEXIS G. GELAN B. |
1981 | Championnats de France | 2ème | 2 x | FAGE, TASSY |
Année | Régates/compétition | Catégorie | Place | Catégorie | Athlètes |
1974 | Championnats de France | Coupe de France | 2ème | 4 + | LEROY (SN. OISE), MUAIRON, SLOTH, PINGUET |
1974 | Championnats de France | 2ème | 8 + | R. LUBERT, MUAIRON, SLOTH, GEIER, GOTTE, SAGUEZ, HERMANN, PRUDHON | |
1972 | Championnats de France | 2ème | 4 + | R. LUBERT, MUAIRON, SLOTH, PINGUET | |
1969 | Championnats de France | Juniors | 2ème | 2 – | PASSERI, PERTHUIS |
1969 | Championnats de France | 1er | 2 x | FRICAUDET, PRUDHON | |
1969 | Championnats de France | Critérium | 1er | 4 x | R. LUBERT, PRUDHON, SLOTH, DEPYE |
1968 | Championnats de France | 2ème | 8 + |
NETTO, QUIBLIER, SLOTH, LE GOFF, RIVALIN, DEPYE, Y. LUBERT, R. LUBERT |
|
1968 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Jeux Olympiques | 4 + | LE GOFF, SLOTH, FRESLON (Tours), GRIMAUD (Saumur) | |
1967 | Championnats de France | Coupe GLANDAZ | 2ème | 4 + | RIVALIN, DEPYE, QUIBLIER, R.LUBERT |
1967 | Championnats de France | 1er | 8 + | PASSERI, ROTHLEY, SLOTH, GOUDOU, QUIBLIER, LE GOFF, FRICAUDET, PRUDHON | |
1967 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 8 + | SLOTH, LE GOFF | |
1966 | Championnats de France | 1er | 8 + | PASSERI, ROTHLEY, SLOTH, GOUDOU, LE GOFF, PRUDHON, HILT, FRICAUDET | |
1966 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats du Monde | 8 + | SLOTH, LE GOFF | |
1966 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Match des 4 Nations | 8 + | SLOTH | |
1965 | Championnats de France | Senior D | 2ème | 1 x | PRUDHON |
1965 | Championnats de France | Cadets | 2ème | 2 + | QUIBLIER, MOYNOT |
1965 | Championnats de France | 2ème | 4 x | FRICAUDET, PRUDHON, MASSÉ, SPITTAELS | |
1965 | Championnats de France | 1er | 8 + | PASSERI, PERTHUIS, SLOTH, GOUDOU, LE GOFF, ROTHLEY, FRICAUDET, HILT – Barreur : RICHE | |
1965 | Championnats de France | Yole de mer | 1er | 8 + | PASSERI, PERTHUIS, SLOTH, GOUDOU, LE GOFF, ROTHLEY, LOGGER, HILT – Barreur : FLORENT |
1965 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 4 – | LE GOFF Membre de l’équipe Mixte Fédérale | |
1964 | Championnats de France | Critérium | 1er | 4 – | PRUDHON, FRICAUDET, SPITTAELS, HAUPT |
1964 | Championnats de France | Critérium | 2ème | 4 + | PASSERI, ROTHLEY, LAUNAY, PACK |
1964 | Championnats de France | 1er | 8 + | PASSERI, PACK, ROTHLEY, FRICAUDET, PRUDHON, HAUPT, SPITTAELS, LAUNAY | |
1964 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Jeux Olympiques | 8 + | SLOTH | |
1963 | Championnats de France | 2ème | 8 + | PUIBARAUD, PACK, SLOTH, HILT, TREEPE, LAUNAY, PRUDHON, FRICAUDET | |
1963 | Championnats de France | Coupe des Provinces Françaises | 1er | 8 + | HOFFMANN, PERTHUIS, COTTON, PERON, REY, FLUELER, MELVILLE, GOIMARD |
1963 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 2 + | J. MOREL (Arcachon) , C. PACK (SNBS) | |
1963 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 4 + | LEDOUX, CLERC (Evian); SLOTH, MADDALONI (Marseille) | |
1963 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Jeux Méditerranéens | 1er | 8 + | SLOTH |
1962 | Championnats de France | 1er | 2 + | SLOTH, HILT | |
1962 | Championnats de France | 2ème | 4 – | PRUDHON, MASSÉ, SPITTAELS, FRICAUDET | |
1962 | Championnats de France | 1er | 4 + | LEDOUX, BELLET, SLOTH, PUIBARAUD | |
1962 | Championnats de France | 1er | 8 + | PUIBARAUD, BELLET, SLOTH, LEDOUX, HILT, PACK, PRUDHON, MASSÉ | |
1962 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats du Monde | 2ème | 4 + | LEDOUX, CLERC (Evian); SLOTH, MADDALONI (Marseille) |
1962 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats du Monde | 3ème | 8 + | PUIBARAUD, BELLET |
1961 | Championnats de France | 1er | 4 – | PUIBARAUD, BELLET, SCHERER, PRUDHON | |
1961 | Championnats de France | 1er | 4 + | LEDOUX, BELLET, MASSÉ, PUIBARAUD | |
1961 | Championnats de France | 1er | 8 + | PUIBARAUD, BELLET, LEDOUX, MASSÉ, SCHERER, SPITTAELS, ENJALBAL, PRUDHON | |
1961 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Match des 4 Nations | 2ème | 2 – |
SCHERER Heini, KAUFFMANN Urs (Sélectionnés pour la Suisse) |
1961 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 3ème | 8 + | PUIBARAUD, BELLET |
1961 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Match des 4 Nations | 3ème | 8 + | PUIBARAUD, BELLET, DUCONTE, MASSÉ, SPITTAELS |
1960 | Championnats de France | Coupe de FRANCE | 1er | 8 + | E. ASCHEHOUG, METTLER, KAUFFMANN, NEIL, SPITTAELS, DUCONTE, LE BIHAN, BRUNEAU – Barreur : CERF |
1960 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Jeux Olympiques | 4ème | 8 + | PUIBARAUD, BELLET, LEDOUX |
Année | Régates/compétition | Catégorie | Place | Catégorie | Athlètes |
1959 | Championnats de France | 1er | 8 + | E. ASCHEHOUG, BELLET, MAURER, NEIL, LEDOUX, DUCONTE, PUIBARAUD, T. ASCHEHOUG – Barreur : MASTIN | |
1959 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 8 + | BELLET, DUCONTE, NEIL, LEDOUX | |
1958 | Championnats de France | Coupe GLANDAZ | 1er | 4 + | SIEBERT, PREISWERK, BRUNEAU, HOFSTETTER |
1958 | Championnats de France | 1er | 8 + | E. ASCHEHOUG, BELLET, MAURER, DUCONTE, LEDOUX, CORNELY, PUIBARAUD, T. ASCHEHOUG – Barreur : MASTIN | |
1957 | Championnats de France | Senior D | 1er | 1 x | PUIBARAUD |
1957 | Championnats de France | 2ème | 4 + | E. ASCHEHOUG, T. ASCHEHOUG, GUILLAIS-AURAY, LEDOUX | |
1956 | Championnats de France | Junior | 1er | 1 x | PUIBARAUD |
1956 | Championnats de France | 1er | 4 – | PIEDDELOUP, BELLET, BARRY, BEAUGEY | |
1956 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 8 + | BELLET | |
1955 | Championnats de France | Cadet | 2ème | 1 x | PUIBARAUD |
1955 | Championnats de France | Cadet-Juniors | 1er | 4 + | ENICOLO, PRUDHON, LE BIHAN, VILAIN; Barr. J. SIMONET-PERRIN |
1954 | Championnats de France | Mixte E.N. Boulogne | 1er | 2 x | BOUCHER, BUTEL (ENB) |
1954 | Championnats de France | 1er | 4 – | BARRY, M. DEGALISSE, BOCAHUT, BELLET | |
1954 | Championnats de France | Coupe GLANDAZ | 1er | 4 + | J. DEGALISSE, DABOINEAU, ANDRES, DOMIN |
1954 | Championnats de France | S.N.B.S.- ACBB | 1er | 8 + | BARRY, THEVENON, E. ASCHEHOUG, M. DEGALISSE, HAMELIN, BELLET, BOCAHUT, MANCINI |
1953 | Championnats de France | Mixte E.N. Boulogne | 1er | 2 x | BOUCHER, BUTEL (ENB) |
1953 | Championnats de France | Mixte avec ACBB | 1er | 4 + | BARRY, THEVENON (ACBB), BOCAHUT, GONNOT |
1953 | Championnats de France | Coupe GLANDAZ | 1er | 4 + | MÜLLER, M. DEGALISSE, BEAUGEY, BELLET |
1953 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Match des 4 Nations | 2ème | 2 – | ASCHEHOUG E., ASCHEHOUG T. |
1953 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Match des 4 Nations | 4ème | 4 + | MÜLLER, M. DEGALISSE, BEAUGEY, BELLET |
1953 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 4 + | BARRY, THEVENON (ACBB), J. BOCAHUT, GONNOT | |
1952 | Championnats de France | Mixte E.N. Boulogne | 2ème | 2 x | BOUCHER, BUTEL (ENB) |
1952 | Championnats de France | 2ème | 8 + | FAUVEAU, RIVIÈRE, MÜLLER, JACQUOT, PIRAS, MANCINI, CLERGERIE, RAQUIN | |
1951 | Championnats de France | 2ème | 1 x | BOUCHER | |
1951 | Championnats de France |
S.N.B.S. – R.C. PARIS |
2ème | 8 + |
SAUVESTRE, R. LEBRANCHU, PITEL P.et G.THEVENON, ALBERT, E. ASCHEHOUG, GRIMAUD |
1951 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 8 + | PIEDDELOUP (U.S. Métro), CATHERIN (Mâcon), SAUVESTRE, PITEL, R. LEBRANCHU, THEVENON, ALBERT, BOUCHER | |
1950 | Championnats de France | 1er | 8 + | FAUVEAU, R. LEBRANCHU, SAUVESTRE, PITEL, BOUCHER, RAQUIN, E. ASCHEHOUG, T. ASCHEHOUG – Barreur : LEON | |
1950 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 8 + | FAUVEAU, LEBRANCHU, PITEL, SAUVESTRE, BOUCHER, RAQUIN, E. ASCHEHOUG, T. ASCHEHOUG | |
1949 | Championnats de France |
S.N.B.S. – S.N. CORBEIL |
1er | 8 + | FAUVEAU, R.LEBRANCHU, SALLET (Corbeil), PITEL, BOUCHER, SAUVESTRE, BOCAHUT, RIVIÈRE |
1949 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 4ème | 8 + | FAUVEAU, LEBRANCHU, PITEL, SAUVESTRE, RIVIÈRE, ?? |
1948 | Championnats de France | 1er | 8 + |
FAUVEAU, SAUVESTRE, BOUCHER, E. ASCHEHOUG, T. ASCHEHOUG, RAQUIN, CLERGERIE, R. LEBRANCHU |
|
1948 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Jeux Olympiques | 1 x | J. SÉPHÉRIADÈS (Demi-finaliste) | |
1948 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x |
Jeux Olympiques (repêchage) |
3ème | 8 + | FAUVEAU, SAUVESTRE, BOUTON, BOUCHER, BOCAHUT, RIVIÈRE, CLERGERIE, E. ASCHEHOUG |
1947 | Championnats de France | 1er | 1 x | SÉPHÉRIADÈS | |
1947 | Championnats de France | Coupe GLANDAZ | 1er | 4 + | E. ASCHEHOUG, T. ASCHEHOUG, RIMBERT, RAQUIN |
1947 | Championnats de France | 1er | 8 + | FAUVEAU, PITEL, BOUTON, SAUVESTRE, BOCAHUT, RIVIÈRE, CLERGERIE, R. LEBRANCHU | |
1947 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 1er | 1 x | J. SÉPHÉRIADÈS |
1946 | Championnats de France | 1er | 1 x | SÉPHÉRIADÈS | |
1946 | Championnats de France | 1er | 8 + | J. LEBRANCHU. SAUVESTRE, BOUTON, R. LEBRANCHU, BOCAHUT, JACQUOT, CLERGERIE, WATTIER – Barreur : B. LEBRANCHU | |
1946 | Championnats de France | 3ème Catégorie | 1er | 8 + | Sans trace de la composition de l’équipe. |
1946 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Diamond Sculls Henley | 1er | 1 x | J. SÉPHÉRIADÈS |
1946 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 8 + | FAUVEAU, SAUVESTRE, BOUTON, PITEL, BOCAHUT, RIVIÈRE, CLERGERIE, R. LEBRANCHU | |
1945 | Championnats de France | 1er | 1 x | SÉPHÉRIADÈS | |
1945 | Championnats de France | 1er | 2 x | SÉPHÉRIADÈS, GIRIAT | |
1944 | Championnats de France | 1er | 1 x | SÉPHÉRIADÈS | |
1944 | Championnats de France | Junior | 1er | 1 x | HENRIOT |
1944 | Championnats de France | Juniors | 1er | 2 + | LEBRANCHU, JACQUOT |
1944 | Championnats de France | Critérium | 1er | 4 + | BOUTON, SAUVESTRE, PIEDDELOUP, LOVENSTEIN, |
1944 | Championnats de France | Critérium | 1er | 8 + |
BOUTON, SAUVESTRE, GIRIAT, SÉPHÉRIADÈS, T. ASCHEHOUG, E. ASCHEHOUG PIEDDELOUP, LOVENSTEIN – Barreur : B. LEBRANCHU |
1943 | Championnats de France | 1er | 1 x | SÉPHÉRIADÈS | |
1943 | Championnats de France | Senior D | 1er | 1 x | HENRIOT |
1943 | Championnats de France | Critérium de France Interclubs | 1er | 1 x | SÉPHÉRIADÈS |
1943 | Championnats de France | Critérium de France Interclubs | 1er | 2 + | BOUTON, SAUVESTRE |
1943 | Championnats de France | 1er | 4 + | BOUTON, SAUVESTRE, BATILLAT, MARRET | |
1943 | Championnats de France | Interclubs | 1er | 4 + | CLERGERIE, VIRIAT, BOCAHUT, MARRET |
1943 | Championnats de France | 1er | 8 + | BOUTON, SAUVESTRE, BATILLAT, MARRET, BOCAHUT, GIRIAT, CLERGERIE, MAHIEU | |
1942 | Championnats de France | 1er | 1 x | SÉPHÉRIADÈS | |
1942 | Championnats de France | 3ème Catégorie | 1er | 1 x | LEROYER |
1942 | Championnats de France | 1er | 4 + | BOUTON, SAUVESTRE, BATILLAT, MARRET | |
1942 | Championnats de France | 1er | 8 + | BOUTON, SAUVESTRE, BATILLAT, MARRET, JOMBART, GIRIAT, WATTIER, R. LEBRANCHU | |
1941 | Championnats de France | 1er | 1 x | GIRIAT | |
1941 | Championnats de France | 1er | 4 + | BOUTON, SAUVESTRE, BATILLAT, |
Année | Régates/compétition | Catégorie | Place | Catégorie | Athlètes |
1941 | Championnats de France | Juniors | 1er | 4 + | WATTIER, ARNOULT, DORE, R. LEBRANCHU |
1939 | Championnats de France | Mixte R.C. Paris | 1er | 2 x | JACQUET (Rowing), GIRIAT |
1938 | Championnats de France | 2ème | 1 x | GIRIAT | |
1938 | Championnats de France | Mixte R.C. Paris | 2ème | 2 x | JACQUET (Rowing), GIRIAT |
1937 | Championnats de France | 2ème | 1 x | GIRIAT | |
1937 | Championnats de France | Mixte R.C. Paris | 1er | 2 x | JACQUET (Rowing), GIRIAT |
1936 | Championnats de France | Mixte R.C. Paris | 1er | 2 x | JACQUET (Rowing), GIRIAT |
1936 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Jeux Olympiques | 4ème | 2 x | JACQUET, GIRIAT (RC.- SNBS) |
1935 | Championnats de France | Mixte R.C. Paris | 1er | 2 x | JACQUET (Rowing), GIRIAT |
1935 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 3ème | 2 x | JACQUET, GIRIAT |
1930 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x |
Match France-Italie- Belgique |
2ème | 8 + | CAPELLE, BOCAHUT, BARRÉ, COTE, GUINAND, GAUDRION, BOUEN, JACQUES |
1929 | Championnats de France | 1er | 1 x | ROSIER | |
1928 | Championnats de France | Senior D | 1er | 1 x | ROSIER |
1927 | Championnats de France | Junior | 1er | 1 x | ROSIER |
1925 | Championnats de France | Senior D | 2ème | 1 x | ROUSSEAU |
1924 | Championnats de France | à la mer | 1er | 2 yole | WIDON, BLOT |
1912 | Championnats de France | Junior | 1er | 8 + | Sans trace de la composition de l’équipe. Source : article d’un journal 1913, signé Gaston Roche. |
1912 | Championnats de France | 1er | 8 x | Sans trace de la composition de l’équipe. Source : article d’un journal 1913, signé Gaston Roche. | |
1911 | Championnats de France | S.N.B.S. – C.N.FRANCE | 1er | 8 + | DOUARD, BROWN, DELAPLANE, FLOSSE, DE MOLENES, ROCCHESANI, MALAFOSSE, BAUDECHON |
1909 | Championnats de France | 1er | 1 x | DELAPLANE | |
1909 | Championnats de France | 1er | 2 x | DELAPLANE, ROCCHESANI | |
1909 | Championnats de France |
S.N.B.S. – C.N.FRANCE |
1er | 8 + | ROCHE, HERBINET, DELAPLANE, MONNIOT, BARRELET, MOTTI, M. LEJEUNE, G. LEJEUNE |
1909 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 1er | 8 + |
ROCHE, HERBINET, DELAPLANE, MONNIOT, BARRELET, MOTTI, LEJEUNE FRÈRES Mixte SNBS – CN de France – R.C. de Paris |
1908 | Championnats de France | 1er | 1 x | DELAPLANE | |
1908 | Championnats de France | Junior | 1er | 1 x | MASSUÉ |
1908 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 1er | 1 x | G. DELAPLANE |
1907 | Championnats de France | 1er | 1 x | DELAPLANE | |
1907 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 1er | 1 x | G. DELAPLANE |
1906 | Championnats de France | 1er | 1 x | DELAPLANE | |
1906 | Championnats de France | 1er | 2 x | DELAPORTE, DELAPLANE | |
1906 | Championnats de France | 1er | 4 x | DELAPLANE, DELAPORTE, HENON, DOYEN | |
1906 | Championnats de France | 1er | 8 + | DELAPORTE, ORLANDINI, DELAPLANE, MONNIOT, BROWN, HENON, ROQUEBERT, HAMMACHER | |
1906 | Championnats de France | Junior | 1er | 8 + | BERGES, BOURQUET, VIDON, WOUT, ADELINE, CELLERIN, VASSEUR, BLOT |
1906 | Championnats de France |
S.N.B.S. – R.C. PARIS |
1er | 8 x | DELAPLANE, DELAPORTE, PICHARD, HENON, HOWEMANN, ROQUEBERT, DOYEN, PELTZER |
1906 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | J.O. intermédiaires | 1er | 1 x | G. DELAPLANE |
1906 | Cpts d’Europe, du Monde, Jeux Olympiques et Matchs Int’x | Championnats d’Europe | 1er | 1 x | G. DELAPLANE |
1905 | Championnats de France | 1er | 1 x | DELAPLANE | |
1902 | Championnats de France | 1er | 2 + | M. BENSA, R. BENSA | |
1900 | Championnats de France |
S.N.B.S.– STADE FRANÇAIS |
1er | 8 + | P. FLOUEST, M. FLOUEST, LOVE, ROCHE, GAUDIN, F. FLOUEST, DOYEN, ROCHE |
1897 | Championnats de France | 1er | 4 + | Source : A.G. de 1897 signé Marius DUBONNET sans indication des noms des rameurs. | |
1897 | Championnats de France | 1er | 8 + | Source : A.G de 1897 signée Marius DUBONNET sans indication des noms des rameurs. | |
1888 | Championnats de France | 1er | 1 x | P. FLOUEST |