Catégories et Cotisations 2021 – 2022
(applicables du 01/07/2021 au 30/06/2022)
Catégories | Année de naissance | Droit d'entrée* | Cotisation Courbevoie | Cotisation Autre |
Jeunes (J11/J16) | 2011 / 2006 | 0 € | 310 € | 330 € |
Jeunes (J17/J18) | 2005 / 2004 | 120 € | 310 € | 330 € |
Séniors < 25 ans (S19/S24) | 2003 / 1998 | 120 € | 310 € | 330 € |
Séniors + Loisirs + CE | 180 € | 460 € | 480 € | |
Option garage skiff | 300 € | 300 € | ||
Assurance complémentaire IA Sport+ | 12 € | 12 € |
* Le droit d’entrée est acquis à vie
Autres tarifs (demandeurs d’emploi, barreurs, licenciés FFA) : veuillez-vous rapprocher de l’accueil.
Tous les âges donnés ci-dessus sont ceux atteints dans le courant de l’année figurant sur la licence (code des régates FFA, article 10).
Réinscriptions : rappel de la décision votée en assemblée générale le 17 novembre 2018, une majoration de 50 € est appliquée aux membres non réinscrits au 1er octobre.